Vietnam Tracker is currently overloaded.
Let's try to reload this page.
If you still see this message, please come back later.
Let's try to reload this page.
If you still see this message, please come back later.
Total Cases
NaN
Total Deaths
10,445
Total New Cases
140
Total Population

VIETNAM MAP
Incidence Rate
NaN%
NewCase Rate
Infinity%
Death Rate
Infinity%
Fully Vaccinated Rate
87.18%
Cities/Provinces | Cases | New Cases | Deaths |
---|---|---|---|
Hà Nội | 1 | 1 | 2 |
Hồ Chí Minh | 629 | 19 | 3 |
Hải Phòng | 537 | 138 | 5 |
Nghệ An | 502 | 145 | 11 |
Bắc Giang | 391 | 92 | 0 |
Vĩnh Phúc | 375 | 19 | 0 |
Hải Dương | 372 | 117 | 5 |
Quảng Ninh | 356 | 150 | 7 |
Bắc Ninh | 353 | 136 | 0 |
Thái Nguyên | 347 | 112 | 1 |
Phú Thọ | 331 | 97 | 4 |
Bình Dương | 325 | 3 | 4 |
Nam Định | 301 | 150 | 1 |
Thái Bình | 296 | 23 | 0 |
Hưng Yên | 244 | 5 | 2 |
Hoà Bình | 239 | 102 | 1 |
Lào Cai | 188 | 38 | 0 |
Thanh Hóa | 178 | 109 | 2 |
Đắk Lắk | 172 | 201 | 0 |
Lạng Sơn | 160 | 85 | 0 |
Yên Bái | 158 | 13 | 6 |
Sơn La | 153 | 0 | 8 |
Cà Mau | 147 | 357 | 2 |
Tuyên Quang | 147 | 14 | 0 |
Tây Ninh | 140 | 944 | 0 |
Bình Định | 139 | 281 | 6 |
Quảng Bình | 129 | 74 | 13 |
Hà Giang | 122 | 80 | 0 |
Khánh Hòa | 122 | 364 | 4 |
Bình Phước | 120 | 224 | 1 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 110 | 497 | 2 |
Đà Nẵng | 108 | 338 | 0 |
Đồng Nai | 107 | 1 | 0 |
Ninh Bình | 104 | 93 | 0 |
Vĩnh Long | 103 | 829 | 0 |
Bến Tre | 99 | 490 | 0 |
Cao Bằng | 99 | 59 | 3 |
Lâm Đồng | 98 | 141 | 0 |
Hà Nam | 91 | 65 | 3 |
Điện Biên | 90 | 23 | 26 |
Quảng Trị | 86 | 38 | 3 |
Bắc Kạn | 77 | 19 | 2 |
Cần Thơ | 76 | 958 | 0 |
Lai Châu | 75 | 0 | 1 |
Trà Vinh | 75 | 115 | 0 |
Đắk Nông | 73 | 47 | 0 |
Gia Lai | 70 | 116 | 0 |
Hà Tĩnh | 55 | 50 | 0 |
Bình Thuận | 54 | 482 | 0 |
Đồng Tháp | 51 | 1 | 6 |
Quảng Ngãi | 50 | 127 | 0 |
Long An | 50 | 1 | 0 |
Quảng Nam | 49 | 150 | 0 |
Thừa Thiên Huế | 48 | 173 | 6 |
Bạc Liêu | 46 | 470 | 0 |
Phú Yên | 44 | 137 | 0 |
Kiên Giang | 43 | 1 | 0 |
An Giang | 43 | 1 | 0 |
Tiền Giang | 39 | 1 | 0 |
Sóc Trăng | 34 | 634 | 0 |
Kon Tum | 26 | 1 | 0 |
Hậu Giang | 17 | 231 | 0 |
Ninh Thuận | 9 | 60 | 0 |
Show Vietnam Map!

DETAILS VACCINATION
Total Dose Vaccinated
266.49M
Total One Dose
90.50M
Total Fully Dose
85.96M
Cities/Provinces | Dose Vaccinated | One Dose | Fully Dose |
---|---|---|---|
Hà Nội | 11,444,710 | 6,134,815 | 5,309,895 |
Hồ Chí Minh | 13,893,034 | 7,893,158 | 5,999,876 |
Thanh Hóa | 1,995,561 | 1,395,704 | 599,857 |
Nghệ An | 2,042,637 | 1,494,847 | 547,790 |
Đồng Nai | 4,842,778 | 2,661,014 | 2,181,764 |
Bình Dương | 4,120,475 | 2,372,712 | 1,747,763 |
An Giang | 2,294,712 | 1,341,281 | 953,431 |
Hải Dương | 1,559,415 | 1,029,621 | 529,794 |
Đắk Lắk | 1,326,659 | 1,186,832 | 139,827 |
Thái Bình | 1,199,722 | 1,015,664 | 184,058 |
Hải Phòng | 2,210,402 | 1,655,501 | 554,901 |
Bắc Giang | 1,616,850 | 1,049,441 | 567,409 |
Nam Định | 1,047,145 | 819,467 | 227,678 |
Tiền Giang | 2,073,369 | 1,291,235 | 782,134 |
Kiên Giang | 1,967,838 | 1,239,976 | 727,862 |
Long An | 2,871,964 | 1,478,141 | 1,393,823 |
Đồng Tháp | 1,853,642 | 1,154,479 | 699,163 |
Gia Lai | 895,912 | 771,515 | 124,397 |
Quảng Nam | 1,210,639 | 979,160 | 231,479 |
Bình Định | 1,139,175 | 807,156 | 332,019 |
Phú Thọ | 1,143,303 | 877,836 | 265,467 |
Bắc Ninh | 1,779,176 | 1,086,244 | 692,932 |
Quảng Ninh | 2,007,789 | 1,090,998 | 916,791 |
Lâm Đồng | 1,513,769 | 936,888 | 576,881 |
Hà Tĩnh | 1,001,887 | 726,786 | 275,101 |
Bến Tre | 1,414,836 | 930,699 | 484,137 |
Thái Nguyên | 821,810 | 691,016 | 130,794 |
Hưng Yên | 1,227,691 | 822,804 | 404,887 |
Sơn La | 554,758 | 432,935 | 121,823 |
Cần Thơ | 1,257,302 | 897,726 | 359,576 |
Quảng Ngãi | 937,166 | 790,601 | 146,565 |
Khánh Hòa | 1,849,401 | 974,657 | 874,744 |
Bình Thuận | 1,065,671 | 802,906 | 262,765 |
Sóc Trăng | 1,404,177 | 805,184 | 598,993 |
Cà Mau | 1,218,270 | 854,644 | 363,626 |
Tây Ninh | 1,515,979 | 924,701 | 591,278 |
Vĩnh Phúc | 1,059,886 | 757,835 | 302,051 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,610,803 | 992,357 | 618,446 |
Đà Nẵng | 1,454,946 | 895,304 | 559,642 |
Thừa Thiên Huế | 834,584 | 677,231 | 157,353 |
Vĩnh Long | 1,295,846 | 836,725 | 459,121 |
Trà Vinh | 991,788 | 602,228 | 389,560 |
Bình Phước | 1,219,959 | 735,324 | 484,635 |
Ninh Bình | 1,069,727 | 619,250 | 450,477 |
Phú Yên | 855,375 | 582,567 | 272,808 |
Bạc Liêu | 937,115 | 570,910 | 366,205 |
Quảng Bình | 623,566 | 497,113 | 126,453 |
Hà Giang | 556,350 | 431,002 | 125,348 |
Hoà Bình | 687,845 | 460,544 | 227,301 |
Hà Nam | 1,091,586 | 577,086 | 514,500 |
Yên Bái | 858,942 | 491,792 | 367,150 |
Tuyên Quang | 500,354 | 425,084 | 75,270 |
Lạng Sơn | 958,673 | 508,736 | 449,937 |
Hậu Giang | 691,168 | 599,369 | 91,799 |
Lào Cai | 617,229 | 428,991 | 188,238 |
Quảng Trị | 578,680 | 410,317 | 168,363 |
Đắk Nông | 539,435 | 395,488 | 143,947 |
Điện Biên | 387,386 | 297,308 | 90,078 |
Ninh Thuận | 617,340 | 420,149 | 197,191 |
Kon Tum | 376,544 | 300,500 | 76,044 |
Cao Bằng | 401,993 | 247,467 | 154,526 |
Lai Châu | 385,588 | 247,223 | 138,365 |
Bắc Kạn | 246,316 | 182,081 | 64,235 |
VACCINE DISTRIBUTION
Total Planned Vaccines
130.62M
Total Realistic Vaccines
112.14M
Total Distributed Rate
85.85%
Cities/Provinces | Planned Vaccines | Realistic Vaccines | Distributed Rate |
---|---|---|---|
Hà Nội | 11,376,541 | 11,804,422 | 103.76% |
Hồ Chí Minh | 13,794,299 | 14,299,254 | 103.66% |
Thanh Hóa | 4,794,541 | 2,068,867 | 43.15% |
Nghệ An | 4,267,816 | 2,380,550 | 55.78% |
Đồng Nai | 4,256,053 | 4,854,610 | 114.06% |
Bình Dương | 3,550,283 | 4,655,470 | 131.13% |
An Giang | 2,606,158 | 2,941,382 | 112.86% |
Hải Dương | 2,598,385 | 1,429,370 | 55.01% |
Đắk L��k | 2,317,760 | 1,369,660 | 59.09% |
Thái Bình | 2,526,449 | 1,162,090 | 46.00% |
Hải Phòng | 2,857,279 | 2,387,200 | 83.55% |
Bắc Giang | 2,408,322 | 1,574,310 | 65.37% |
Nam Định | 2,341,610 | 1,248,880 | 53.33% |
Tiền Giang | 2,512,418 | 2,200,220 | 87.57% |
Kiên Giang | 2,371,842 | 2,607,180 | 109.92% |
Long An | 2,397,297 | 2,981,000 | 124.35% |
Đồng Tháp | 2,244,402 | 1,888,690 | 84.15% |
Gia Lai | 1,760,170 | 1,231,382 | 69.96% |
Quảng Nam | 1,966,932 | 1,420,570 | 72.22% |
Bình Định | 1,966,752 | 1,186,530 | 60.33% |
Phú Thọ | 1,894,260 | 1,179,600 | 62.27% |
Bắc Ninh | 1,871,988 | 1,644,210 | 87.83% |
Quảng Ninh | 1,778,123 | 2,008,008 | 112.93% |
Lâm Đồng | 1,642,299 | 1,554,970 | 94.68% |
Hà Tĩnh | 1,642,572 | 953,150 | 58.03% |
Bến Tre | 1,863,239 | 1,505,920 | 80.82% |
Thái Nguyên | 1,693,856 | 827,730 | 48.87% |
Hưng Yên | 1,705,117 | 1,425,422 | 83.60% |
Sơn La | 1,458,572 | 551,610 | 37.82% |
Cần Thơ | 1,789,361 | 1,764,068 | 98.59% |
Quảng Ngãi | 1,678,654 | 1,027,504 | 61.21% |
Khánh Hòa | 1,695,222 | 1,825,570 | 107.69% |
Bình Thuận | 1,592,509 | 1,112,050 | 69.83% |
Sóc Trăng | 1,636,586 | 1,771,060 | 108.22% |
Cà Mau | 1,629,385 | 1,609,130 | 98.76% |
Tây Ninh | 1,658,187 | 1,820,030 | 109.76% |
Vĩnh Phúc | 1,453,409 | 1,226,950 | 84.42% |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 1,563,924 | 1,864,960 | 119.25% |
Đà Nẵng | 1,571,173 | 1,528,132 | 97.26% |
Thừa Thiên Huế | 1,481,288 | 848,476 | 57.28% |
Vĩnh Long | 1,461,149 | 1,514,630 | 103.66% |
Trà Vinh | 1,396,109 | 1,159,810 | 83.07% |
Bình Phước | 1,285,789 | 1,338,610 | 104.11% |
Ninh Bình | 1,279,525 | 1,187,320 | 92.79% |
Phú Yên | 1,171,033 | 963,854 | 82.31% |
Bạc Liêu | 1,275,056 | 1,061,390 | 83.24% |
Quảng Bình | 1,135,015 | 751,710 | 66.23% |
Hà Giang | 1,145,979 | 658,620 | 57.47% |
Hoà Bình | 1,100,234 | 681,770 | 61.97% |
Hà Nam | 1,126,483 | 1,173,320 | 104.16% |
Yên Bái | 1,039,328 | 857,140 | 82.47% |
Tuyên Quang | 985,752 | 548,050 | 55.60% |
Lạng Sơn | 1,017,262 | 1,070,420 | 105.23% |
Hậu Giang | 1,018,710 | 913,250 | 89.65% |
Lào Cai | 856,325 | 651,650 | 76.10% |
Quảng Trị | 786,243 | 645,282 | 82.07% |
Đắk Nông | 723,091 | 549,070 | 75.93% |
Điện Biên | 663,416 | 434,360 | 65.47% |
Ninh Thuận | 739,091 | 637,560 | 86.26% |
Kon Tum | 611,388 | 501,400 | 82.01% |
Cao B���ng | 678,910 | 407,710 | 60.05% |
Lai Châu | 496,261 | 372,790 | 75.12% |
Bắc Kạn | 409,198 | 319,770 | 78.15% |